Name | Size | Description | |
---|---|---|---|
00_IERR_PCA_2025v2.pdf | 314K | Plano de Contratação Anual | |
202501_CONTRATOS.pdf | 79K | Contratos Vigentes | |
202502_BALANCETE.pdf | 32K | Balancete Mensal | |
202502_CONTRATOS.pdf | 150K | Contratos Vigentes | |
202502_QDD.pdf | 56K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
202502_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
202503_BALANCETE.pdf | 586K | Balancete Mensal | |
202503_CONTRATOS.pdf | 314K | Contratos Vigentes | |
202503_QDD.pdf | 491K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
202503_QDDO.pdf | 84K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
PROPPT 2025