| Name | Size | Description | |
|---|---|---|---|
| 00_IERR_PCA_2024.pdf | 284K | Plano de Contratação Anual | |
| 00_IERR_PCA_2025.pdf | 308K | Plano de Contratação Anual | |
| 01_CV_202401c.pdf | 131K | ||
| 202401_B_Mensal.pdf | 66K | Balancete Mensal | |
| 202401_CONTRATOS.pdf | 411K | Contratos Vigentes | |
| 202401_QDD.pdf | 55K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202401_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202402_B_Mensal.pdf | 69K | Balancete Mensal | |
| 202402_CONTRATOS.pdf | 102K | Contratos Vigentes | |
| 202402_FISCAIS.pdf | 106K | Fiscais de Contratos | |
| 202402_QDD.pdf | 56K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202402_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202403_B_Mensal.pdf | 76K | Balancete Mensal | |
| 202403_CONTRATOS.pdf | 105K | Contratos Vigentes | |
| 202403_FISCAIS.pdf | 114K | Fiscais de Contratos | |
| 202403_QDD.pdf | 56K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202403_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202404_B_Mensal.pdf | 76K | Balancete Mensal | |
| 202404_QDD.pdf | 56K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202404_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202405_B_Mensal.pdf | 76K | Balancete Mensal | |
| 202405_CONTRATOS.pdf | 101K | Contratos Vigentes | |
| 202405_FISCAIS.pdf | 118K | Fiscais de Contratos | |
| 202405_QDD.pdf | 2.0M | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202405_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202406_B_Mensal.pdf | 76K | Balancete Mensal | |
| 202406_QDD.pdf | 3.0M | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202406_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202407_B_Mensal.pdf | 78K | Balancete Mensal | |
| 202407_CONTRATOS.pdf | 294K | Contratos Vigentes | |
| 202407_QDD.pdf | 326K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202407_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202408_B_Mensal.pdf | 77K | Balancete Mensal | |
| 202408_FISCAIS.pdf | 123K | Fiscais de Contratos | |
| 202408_QDD.pdf | 326K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202408_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202409_B_Mensal.pdf | 78K | Balancete Mensal | |
| 202409_CONTRATOS.pdf | 101K | Contratos Vigentes | |
| 202409_FISCAIS.pdf | 116K | Fiscais de Contratos | |
| 202409_QDD.pdf | 327K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202409_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202410_B_Mensal.pdf | 78K | Balancete Mensal | |
| 202410_CONTRATOS.pdf | 218K | Contratos Vigentes | |
| 202410_QDD.pdf | 57K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202410_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202411_B_Mensal.pdf | 78K | Balancete Mensal | |
| 202411_QDD.pdf | 57K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202411_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
| 202412_B_Mensal.pdf | 81K | Balancete Mensal | |
| 202412_CONTRATOS.pdf | 132K | Contratos Vigentes | |
| 202412_QDD.pdf | 57K | Quadro de Detalhamento da Despesa | |
| 202412_QDDO.pdf | 33K | Demonstrativo da Despesa Orçamentária | |
PROPPT 2025